Описание продукта KEVP-35-DSP-ЧЕРНЫЙ KEVP-36-DSP-СИНИЙ KEVP-37-DSP-ЗЕЛЕНЫЙ KEVP-38-DSP-ОРАНЖЕВЫЙ KEVP-39-DSP-ЖЕЛТЫЙ KEVP-40-DSP-ЧЕРНЫЙ Основной материал ПК, ПА66+ФГ25%, медный сплав Спецификация кабеля EN50620 и IEC62893 Длина кабеля Любая длина п...
KEVP-35-DSP-ЧЕРНЫЙ
KEVP-36-DSP-СИНИЙ
KEVP-37-DSP-ЗЕЛЕНЫЙ
KEVP-38-DSP-ОРАНЖЕВЫЙ
KEVP-39-DSP-ЖЕЛТЫЙ
KEVP-40-DSP-ЧЕРНЫЙ
Основной материал | ПК, ПА66+ФГ25%, медный сплав |
Спецификация кабеля | EN50620 и IEC62893 |
Длина кабеля | Любая длина по индивидуальному заказу |
Цвет | Любой цвет по индивидуальному заказу |
Название бренда | КМФ |
IP-класс | IP65 |
Рабочая температура | -30 ℃ ~ -50 ℃ |
Тип источника питания | 1 фаза / 3 фазы |
Текущая скорость | 16А / 32А |
Напряжение | 220~250В / 380~450В |
Максимальная мощность | 3,7 кВт, 7,4 кВт, 11,0 кВт, 22,0 кВт |
Стандарт | EN62196-1 2014, EN62196-2 2017, 2014/35/ЕС |
Поперечное сечение кабеля
Источник питания | Номинальный ток | Оценено
Напряжение |
Номинальная мощность | Спецификация |
1 фаза | 16А | 220~250 В переменного тока | 3.7кВт | 3x2,5 мм²+1x0,75 мм² |
1 фаза | 32А | 220~250 В переменного тока | 7.4кВт | 3x6мм²+1x0,75мм² |
3 фазы | 16А | 380~450 В переменного тока | 11кВт | 5x2,5мм²+1x0,75мм² |
3 фазы | 32А | 380~450 В переменного тока | 22кВт | 5x6мм²+1x0,75мм² |
Чертеж продукта